物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
オートロック
防犯カメラ
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 920万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『江井ヶ島』 徒歩11分 (約880m) 山陽電鉄本線『西江井ヶ島』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.35㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 江井島小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 江井島中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,350円/月 | 修繕積立金 | 12,240円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福田一丁目公園 徒歩24分 (約1910m) マルアイ 大久保店 徒歩23分 (約1780m) 明石市立大久保幼稚園 徒歩26分 (約2080m) 明石市立大久保中学校 徒歩26分 (約2080m) ウエルシア明石大久保店 徒歩26分 (約2040m) ファミリーマート明石大久保店 徒歩30分 (約2340m) ゆりのき通南公園 徒歩26分 (約2010m) すこやか動物病院 徒歩28分 (約2240m) はるき小児、矯正、歯科 徒歩28分 (約2180m) ペテモ明石店 ペットホテル 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 備考 | □バイク置き場あり□駐輪場あり□耐震構造 | ||
| 物件番号 | 4771173 | 取引態様 | 媒介 |























